Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/18820
|
Title: | Trao đổi nước và trạng thái dinh dưỡng vực nước Bình Cang- Nha Phu [The water exchange and nutrient status of Binh Cang- Nha Phu water] |
Authors: | Nguyễn, Hữu Huân Phan, Minh Thụ |
Keywords: | vịnh Bình Cang vịnh Nha Phu trao đổi nước trạng thái dinh dưỡng Binh cang bay Nha phu bay water exchange nutrient status |
Issue Date: | 2013 |
Series/Report no.: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển (Collection of Marine Research Works); Tập 19: Trang 91 – 101; Nhà xuất bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ; Năm xuất bản 2013; |
Abstract: | Bài báo trình bày đặc trưng trao đổi nước và trạng thái dinh dưỡng vực nước Bình Cang - Nha Phu, dựa trên kết quả ước tính từ mô hình LOICZ. Kết quả tính toán cho thấy, thời gian trao đổi nước ở thủy vực Bình Cang - Nha Phu trong mùa mưa nhanh hơn khoảng 4 lần so với thời kỳ mùa khô. Vực nước nghiên cứu thể hiện trạng thái khử nitơ trong cả 2 mùa trong năm (với cường độ 5,12 mmolN/m2/ngày trong mùa khô và 10,01 mmolN/m2/ngày trong mùa mưa). Hệ sinh thái vực nước Bình Cang - Nha Phu mang đặc trưng tự dưỡng (với cường độ 1,03 mmolC/m2/ngày trong mùa khô và 13,63 mmolC/m2/ngày trong mùa mưa), khả năng tổng hợp vật chất sống đủ đáp ứng cho nhu cầu của cả hệ. |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/18820 |
ISSN: | 1859 - 2120 |
Appears in Collections: | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển - Collection of Marine Research Works (Full-text)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|