Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20444
|
Title: | Tối ưu hóa điều kiện lên men khô đậu nành và đánh giá hình thái học mô ruột khi sử dụng khô đậu nành để thay thế bột cá ở thức ăn tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) [Optimizing fermentation conditions for soybean meal and the changes in intestine morphology as soybean meal is substituted for fish meal in white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) diet] |
Authors: | Nguyễn, Thành Trung Nguyễn, Văn Nguyện Trần, Văn Khanh Lê, Hoàng Đinh, Thị Mến Nguyễn, Thị Thu Hiền Trần, Thị Hồng Ngọc Lê, Thị Ngọc Bích Võ, Thị Cẩm Tiên Nguyễn, Thị Ngọc Tỉnh |
Keywords: | Việt Nam White leg shrimp Soybean meal Anti-nutrition factor Solid-state fermentation Bacillus subtilis Antigenic protein in soybean Intestine morphology |
Issue Date: | 2018 |
Series/Report no.: | CV. 70;Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long; Trang 43-58; Số 11; 7/2018 [Journal of Mekong Fisheries; Pp: 43-58; No. 11; 7/2018]; |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20444 |
ISSN: | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II ISSN 1859-1159 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|