Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20625
|
Title: | Analysis of wave spectrum by Blackman-Tukey method and fast fourier method |
Authors: | Le, Nguyen Hoa tien Tran, Xuan Dung Lam, Van Hao Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Hoang Phong Vo, Luong Hong Phuoc |
Keywords: | Soc Trang Cu Lao Dung Mangrove Wave spectrum Blackman-Turkey method |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 21(4): trang 13-22, 2021 [Vietnam Journal of Marine Science and Technology, Vol. 21(4): pp. 13-22, 2021];CV. 64; |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20625 |
ISSN: | 1859-3097 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|