Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20655
|
Title: | Ảnh hưởng của mật độ, chế độ ăn và điều kiện ánh sáng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ương trên bể [Effect of the stocking density, duration for artemia-first feeding and the light condition on growth and survival rate of striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) fingerlings in cement tanks] |
Authors: | Trần, Hữu Phúc Nguyễn, Văn Sáng Hà, Thị Ngọc Nga Võ, Thị Hồng Thắm Trần, Thị Mộng Nghi Nguyễn, Thị Đang Phạm, Đăng Khoa Nguyễn, Huỳnh Duy Nguyễn, Trung Ký Huỳnh, Thị Bích Liên |
Keywords: | Việt Nam Catfish fry Cement tank Survival rate Body length Body weight |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | CV. 70;Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long; Trang 19-32; Số 20; 9/2021 [Journal of Mekong Fisheries; Pp: 19-32; No. 20; 9/2021] |
URI: | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20655 |
ISSN: | 1859-1159 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|