Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20946
|
Title: | Fluxes of energy, water and CO2 above a tropical monsoon forest in Dong Nai: results of 10 years of measurements. |
Authors: | Kurbatova, Ju. A. Kuricheva, O. A. Avilov, V. K. Dinh, Ba Duy Manh, Vu Nguyen, Van Thinh Do, Phong Luu Myslitskaya, N. A. Amirov, F. O. Kuznetsov, A. N. |
Keywords: | Dong Nai eddy covariance seasonally dry tropical forest ecosystem exchange evapotranspiration |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, số 30: 16-26, 2022 [Journal of Tropical Science and Technology, no. 30: 16-26, 2022];CV 71 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/20946 |
ISSN: | 0866-7535 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|