Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21018
|
Title: | Ảnh hưởng của mật độ, nền đáy đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758) ương từ giai đoạn giống cấp 1 lên cấp 2 [Effects of stocking density and substrata structure on growth rate and survival rate of clam (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758) spat reared from stage 1 to stage 2] |
Authors: | Lê, Đức Thuận Phan, Thị Vân Chu, Chí Thiết |
Keywords: | ngao dầu mật độ nền đáy sinh trưởng tỷ lệ sống clam Meretrix meretrix stocking density substrata growth survival rate |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số đặc biệt "Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo: lĩnh vực thủy sản", 2023, tr. 72-80;CV 73 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21018 |
ISSN: | 1859-4581 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|