Digital Library >
Bộ danh mục tài liệu thư viện - Viện Hải dương học - VNIO library catalogue >
Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21212
|
Title: | Nghiên cứu ứng dụng và ước tính chi phí xây dựng hệ thống phao quan trắc biển xa bờ [Research on application and cost estimate for building a buoys system for monitoring offshore sea environment] |
Authors: | Nguyễn, Đình Hiển |
Keywords: | ứng dụng phao quan trắc biển xa bờ chi phí ứng dụng phao quan trắc biển xa bờ truyền dữ liệu quan trắc biển qua dịch vụ vệ tinh applying buoys for monitoring offshore sea cost for application of buoys system for monitoring offshore sea sea environment monitored data transfer via satellite |
Issue Date: | 2023 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 65(3): 64-67, 2023 [Vietnam Journal of Science and Technology, 65(3): 64-67, 2023];CV 01 |
URI: | http://tvhdh.vnio.org.vn:8080/xmlui/handle/123456789/21212 |
ISSN: | P-ISSN 1859-4794, E-ISSN 2615-9929 |
Appears in Collections: | Cơ sở dữ liệu Thư viện Hải dương học - VNIO's library catalogue (Bibliographic record, not full-text)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|