dc.contributor.author | Lê Xuân Tuấn | |
dc.contributor.author | Phạm Thị Thu Trang | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T05:54:30Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T05:54:30Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/10878 | |
dc.description | Tập 5: pp. 306 - 311 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ Biển Toàn Quốc Lần Thứ V | vi |
dc.relation.ispartofseries | Vd 200 | |
dc.subject | Algae | vi |
dc.subject | Nannochloropsis oculata | vi |
dc.subject | Platymonas | vi |
dc.title | Nghiên cứu xác định khoảng nồng độ NH4+ và Põ+ thích hợp cho sự phát triển của hai loài vi tảo Nannochloropsis oculata và Platymonas sp. (Determination of appropriate concentration of NH4+ và Põ+ for microalgae species Nannochloropsis oculata and Platymonas sp.) | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |