dc.contributor.author | Phùng Bảy Và Nnk | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T04:45:38Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T04:45:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/1149 | |
dc.description | 4: 38 - 43 | vi |
dc.publisher | Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn | vi |
dc.relation.ispartofseries | CV 73 | |
dc.subject | Oyster | vi |
dc.subject | Crassostrea angulata | vi |
dc.subject | Fertilizable temperature | vi |
dc.subject | Survival rate | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của nồng độ hóa chất và nhiệt độ đến khả năng tạo tam bội, tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hầu Bồ Đào Nha Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) (Effect of fertilizable temperature and chemical concentrations on triploid creation, growth rate and survival rates of Portugal oyster Crassostrea angulata Lamarck, 1819) | vi |
dc.type | Journal | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |