dc.contributor.author | Đỗ Như Kiều | |
dc.contributor.author | Lê Đình Mầu | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T06:00:00Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T06:00:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/11903 | |
dc.description | Tập 19: pp. 17 - 26 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển | vi |
dc.relation.ispartofseries | C14D-1/19 | |
dc.subject | Phu Yen | vi |
dc.subject | Tuy An coast | vi |
dc.subject | Current | vi |
dc.subject | Breaking wave | vi |
dc.subject | Wind | vi |
dc.title | Phân bố dòng chảy dọc bờ do sóng bổ nhào trong các trường gió điển hình tại vùng biển Tuy An, Phú Yên (Distribution of longshore current induced by breaking wave corresponding to typical wind conditions along Tuy An coast, Phu Yen province) | vi |
dc.type | ION-Collection | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |