dc.contributor.author | Đặng Diễm Hồng | |
dc.contributor.author | Hoàng Minh Hiền | |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Bách | |
dc.contributor.author | Phạm Ngọc Sơn | |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Đồng | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T04:47:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T04:47:29Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/1271 | |
dc.description | pp. 424-435 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị Khoa Học Biển Đông - 2002 | vi |
dc.relation.ispartofseries | C 15-03 | |
dc.subject | Algae | vi |
dc.subject | Nucleotit | vi |
dc.subject | Phylogenesis | vi |
dc.title | Áp dụng kỹ thuật đọc và so sánh trình tự nucleotit của đoạn ITS-1 trong việc phân loại một số loài tảo của Việt Nam (Characterizing phylogenesis of Vietnamese algae based on sequence of its - 1) | vi |
dc.type | Journal | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |