dc.contributor.author | Vũ Văn Phái | |
dc.contributor.author | Dương Tuấn Ngọc | |
dc.contributor.author | Bùi Quang Dũng | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T06:16:21Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T06:16:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/15028 | |
dc.description | Tập 3: pp. 159 - 164 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ Biển Toàn Quốc Lần Thứ V | vi |
dc.relation.ispartofseries | Vd 198 | |
dc.subject | Vietnam | vi |
dc.subject | Binh Thuan | vi |
dc.subject | Shoreline change | vi |
dc.title | Sử dụng chỉ số mức độ dễ bĩ tổn thơng bờ biển để nghiên cứu biến đổi dường bờ biển tỉnh Bình Thuận (Using the coastal vulnerability index for study on shoreline change of Binh Thuan province) | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |