dc.contributor.author | Vũ Tuấn Anh | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T06:25:56Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T06:25:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/16882 | |
dc.description | tập 2, tr. 29-36 | vi |
dc.publisher | Kỷ Yếu Hội Nghị Quốc Tế Biển Đông 2012 | vi |
dc.relation.ispartofseries | C15.03 | |
dc.subject | Nha Phu- Binh Cang bay | vi |
dc.subject | Bed elevation | vi |
dc.subject | Tidal current | vi |
dc.subject | Ero-deposition processes | vi |
dc.title | Tính toán biến đổi địa hình đáy vịnh Bình Cang- Nha Phu dưới ảnh hưởng của dòng triều và sông trong khoảng thời gian 29/10 - 13/11/2010 | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |