dc.contributor.author | Hoàng Công Tín | |
dc.contributor.author | Tống Phước Hoàng Sơn | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T06:28:31Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T06:28:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/17375 | |
dc.description | pp. 324 - 333 | vi |
dc.publisher | Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế Biển Đông 2012, Nha Trang, 12 - 14/09/2012 | vi |
dc.relation.ispartofseries | C15.03/2012 | |
dc.subject | Thua Thien Hue | vi |
dc.subject | Coastal ecosystem | vi |
dc.subject | Seagrasse | vi |
dc.subject | Mangrove | vi |
dc.title | Ứng dụng viễn thám trong xây dựng bản đồ các hệ sinh thái ven biển Việt Nam: trường hợp nghiên cứu điểm ở vùng ven biển Thừa Thiên - Huế (Mapping of coastal ecosystems by using earth observation data: A case study in Thua Thien Hue province, central Vietnam) | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |