dc.contributor.author | Nguyễn Quốc Thắng | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T06:31:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T06:31:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/17978 | |
dc.description | Tập 4: pp. 788 - 792 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học và Công Nghệ Biển Toàn Quốc Lần Thứ V | vi |
dc.relation.ispartofseries | Vd 199 | |
dc.subject | Nghe An | vi |
dc.subject | Ha Tinh | vi |
dc.subject | Poisonous | vi |
dc.subject | Mercury | vi |
dc.subject | Arsenic | vi |
dc.subject | Selenic | vi |
dc.title | Xác định hàm lượng thủy ngân, asen, selen trong tôm sú, cua càng xanh ở hai bến cá Cửa Hội (Nghệ An) và Thạch Kim (Hà Tĩnh) (Determinh the amounts of mercury, arsenic and selenic in Penaeus monodon and Scylla serrata at the two fish ports namely Cua Hoi (Nghe An province) and Thach Kim (Ha Tinh province)) | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |