dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Kiên | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T04:11:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T04:11:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20182 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | Bcs 288;Viện Hải dương học; 28 trang; 2019 | |
dc.subject | Việt Nam | vi,en |
dc.subject | Cá khoang cổ | vi,en |
dc.subject | Nemo | vi,en |
dc.subject | Chất làm giàu | vi,en |
dc.subject | A1 DHA Selco | vi,en |
dc.subject | Tỷ lệ sống | vi,en |
dc.subject | Sinh trưởng | vi,en |
dc.subject | Dị hình | vi,en |
dc.subject | Amphiprion ocellaris | vi,en |
dc.title | Ảnh hưởng của chất làm giàu A1 DHA Selco bổ sung vào thức ăn sống lên tỷ lệ sống, sinh trưởng và dị hình ở cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |