dc.contributor.author | ThS. Phạm, Hữu Tâm | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T03:23:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T03:23:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20213 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | BcNVBT 005;Viện Hải dương học; 27 trang; 2017 | |
dc.subject | Việt Nam | vi,en |
dc.subject | Bảo tàng Hải dương học | vi,en |
dc.subject | Giám sát chất lượng nước | vi,en |
dc.subject | pH | vi,en |
dc.subject | Độ trong suốt | vi,en |
dc.subject | TSS | vi,en |
dc.subject | NH3,4 | vi,en |
dc.subject | NO2 | vi,en |
dc.subject | NO3 | vi,en |
dc.subject | PO4 | vi,en |
dc.subject | Kiểm soát | vi,en |
dc.subject | Bể nuôi | vi,en |
dc.title | Giám sát chất lượng nước (pH, độ trong suốt, TSS, NH3,4, NO2, NO3, PO4) và tư vấn kiểm soát các sự cố xảy ra trong các bể nuôi tại Bảo tàng Hải dương học | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |