dc.contributor.author | Phạm, Duy Hải | |
dc.contributor.author | Võ, Đại Khang | |
dc.contributor.author | Trần, Văn Khanh | |
dc.contributor.author | Lê, Hoàng | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Nguyện | |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T09:17:22Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T09:17:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II | |
dc.identifier.issn | ISSN 1859-1159 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/20443 | |
dc.language.iso | vi | vi,en |
dc.relation.ispartofseries | CV. 70;Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long; Trang 32-42; Số 11; 7/2018 [Journal of Mekong Fisheries; Pp: 32-42; No. 11; 7/2018]; | |
dc.subject | Việt Nam | vi,en |
dc.subject | Beta-glucan (β-Glucan) | vi,en |
dc.subject | White leg shrimp | vi,en |
dc.subject | Diet | vi,en |
dc.subject | Growth performance | vi,en |
dc.subject | Feed utilization | vi,en |
dc.title | Ảnh hưởng của β-Glucan đối với tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) [Effects of β-Glucan on growth performance and feed utilization of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)] | vi,en |
dc.type | Working Paper | vi,en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |