dc.contributor.author | NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T05:17:29Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T05:17:29Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/3963 | |
dc.description | Tap 3, pp. 48-65 | vi |
dc.publisher | Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa Vật lý biển | vi |
dc.relation.ispartofseries | C-14C.91 | |
dc.subject | Vietnam | vi |
dc.subject | HNIO | vi |
dc.subject | South China Sea | vi |
dc.subject | East Sea | vi |
dc.subject | Seismic | vi |
dc.subject | Probabilistic | vi |
dc.title | Danh gia dong dat cuc dai cho cac vung nguon chan dong o Vietnam bang to hop cac phuong phap xac suat(Estimation of maximum earthquake magnitudes for seismic source zones of VN using probabilistic.. | vi |
dc.type | Book | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |