dc.contributor.author | Trần Tuấn Dũng | |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T05:48:02Z | |
dc.date.available | 2015-11-24T05:48:02Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://113.160.249.209:8080/xmlui/handle/123456789/9720 | |
dc.description | pp. 105-110 | vi |
dc.publisher | Tuyển Tập Báo Cáo Khoa Học Hội Nghị Khoa Học Biển Đông - 2002 | vi |
dc.relation.ispartofseries | C 15-03 | |
dc.subject | Red river | vi |
dc.subject | Sedimentary basin | vi |
dc.subject | Modeling | vi |
dc.title | Mô hình hóa bể trầm tích từ dị thường trọng lực với sự tương phản giữa mật độ và chiều sâu theo quy luật hàm phân bố bậc 2 - bể trầm tích Sông Hồng (Modeling of sedimentary basins from gravity anomalies with variable density Contributionast with depth by quadriatic density function - Red river basin) | vi |
dc.type | Proceedings | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |